Conforme o regulamento teremos um time zona CQ 11 – Brasil e mais um time South SA zona CQ 12 e 13.
Notamos com alegria que a comunidade de contestes do Brasil, realmente esta cada vez mais motivada e capacitada pois a disputa tem estado acirrada para os primeiros lugares.
Restam somente 2 contestes no ano de 2013 (para os Sul Americanos) que poderão definir a pontuação dos primeiros classificados, ARRL DX SSB e CW.
Cada competidor poderá pontuar no máximo em 12 contestes com uma limitação de não mais de 6 participações Multi operadores.
A classificação Oficial no Brasil (20 primeiros) somente com os contestes já computados é a seguinte:
Area rank |
Operator | Qualification points |
Counted contest entries |
Country rank |
|
1 | [TL] | PY2NDX | 10104.30 | 12 | #1 PY |
2 | PY2YU | 9880.79 | 12 | #2 PY | |
3 | PY2NY | 9846.69 | 12 | #3 PY | |
4 | PY2SEX | 9413.21 | 12 | #4 PY | |
5 | PY2NA | 8784.15 | 12 | #5 PY | |
6 | PY1NX | 8077.81 | 12 | #6 PY | |
7 | PY8AZT | 7021.39 | 9 | #7 PY | |
8 | PY2ZEA | 6846.39 | 8 | #8 PY | |
9 | PY4ZO | 6757.79 | 12 | #9 PY | |
10 | PP5XX | 6428.56 | 8 | #10 PY | |
11 | PY2ZXU | 6401.12 | 12 | #11 PY | |
12 | PY2MNL | 5909.32 | 9 | #12 PY | |
13 | PP5BZ | 5881.17 | 10 | #13 PY | |
14 | PP5JR | 5600.98 | 10 | #14 PY | |
15 | PY3OZ | 5522.60 | 12 | #15 PY | |
16 | PY2KC | 5492.46 | 10 | #16 PY | |
17 | PY1NB | 5192.77 | 12 | #17 PY | |
18 | PT7CB | 5149.58 | 7 | #18 PY | |
19 | PY3VK | 5048.33 | 6 | #19 PY | |
20 | PY7XC | 4972.22 | 9 | #20 PY |
Vamos acompanhar de tempos em tempos esta classificação para sabermos qual o time Brasileiro de 2014.
Nossos parabens a todos os competidores.
Atilano
ATILANO DE OMS
PP5EG – PY5EG – PY2OMS
ZW5B, PS2T, PT5T
ARAUCARIA DX GROUP