Por Mauro PP5MCB
Gostaria de compartilhar com o grupo nossa alegria pelo resultado alcançado pelo Time ZY5Y – Araucária DX PP5BS, PU5DCB, PP5MCB no EPC WW CONTEST PSK63 2012.
Foi nossa primeira participação e sem duvida um resultado que consideramos muito importante para o Brasil.
Valeu TIME ZY5Y, realizamos um grande trabalho sem duvida e esperamos com esse resultado poder incentivar outros operadores e times por todo Brasil.
Mauro PP5MCB
1. | RK3DXW | 758 | 721 | 1790 | 140 | 250600 | 95,1% | ALEX, ARTEM, SERGE | EPC |
2. | ZY5Y | 606 | 499 | 1985 | 103 | 204455 | 82,3% | CONTEST TEAM | ARAUCARIA DX |
3. | US4MXX | 623 | 564 | 1328 | 134 | 177952 | 90,5% | Chernih S.I.; Awdeew A.K.; Kudinow I.P. | |
4. | YU7AOP | 633 | 592 | 1432 | 103 | 147496 | 93,5% | Radio Klub “Zrenjanin” | |
5. | RK9CXM | 256 | 242 | 953 | 70 | 66710 | 94,5% | UCG | |
6. | RW9HYY | 319 | 272 | 996 | 63 | 62748 | 85,3% | CLUB STATION | European PSK Club |
7. | SP5PRF | 376 | 334 | 664 | 72 | 47808 | 88,8% | Ogуlnopolski Klub Krуtkofalowcуw SP5PRF | Ogуlnopolski Klub Krуtkofalowcуw SP5PRF |
8. | ZS/ON4MSF | 25 | 23 | 99 | 17 | 1683 | 92,0% | Anton Mandos | Bayern Contest Club |
9. | RC4HAA | 36 | 34 | 91 | 18 | 1638 | 94,4% |
You must be logged in to post a comment.